Liste des Amphibiens et Reptiles du Maroc
E1: endémique du Maroc (inclus Sahara Occidental); E2: endémique du Maghreb; E3: endémique du Sahara
Nom Français | Nom latin | Sous espèce | Endemisme sp | Endemisme ssp |
---|---|---|---|---|
Pleurodèle de Waltl | Pleurodeles waltl | |||
Salamandre tachetée d’Afrique du Nord | Salamandra algira | algira | E2 | E2 |
Salamandre tachetée d’Afrique du Nord | Salamandra algira | tingitana | E2 | E1 |
Alyte du Maroc | Alytes maurus | E1 | ||
Discoglosse peint | Discoglossus pictus | E1 | ||
Pélobate du Maroc | Pelobates varaldii | E1 | ||
Crapaud commun | Bufo bufo | |||
Crapaud de Maurétanie | Bufo mauritanicus | E2 | ||
Crapaud de Savane | Bufo xeros | |||
Crapaud vert | Bufo viridis | |||
Crapaud de Brongersma | Bufo brongersmai | E1 | ||
Rainette méridionale | Hyla meridionalis | |||
Grenouille d’Afrique du Nord | Rana saharica | E2 | ||
Tortue grecque | Testudo graeca | |||
Cistude d’Europe | Emys orbicularis | |||
Emyde lépreuse | Mauremys leprosa | |||
Tortue caouanne | Caretta caretta | |||
Tortue verte | Chelonia mydas | |||
Tortue olivacée | Lepidochelys olivacea | |||
Tortue de Kemp | Lepidochelys kempii | |||
Tortue imbriquée | Eretmochelys imbricata | |||
Tortue-luth | Dermochelys coriacea | |||
Tarente commune | Tarentola mauritanica | mauritanica | ||
Tarente commune | Tarentola mauritanica | juliae | E1 | |
Tarente commune | Tarentola mauritanica | pallida | E1 | |
Tarente du Maroc | Tarentola boehmei | E1 | ||
Tarente du désert | Tarentola deserti | E3 | ||
Tarente annelée | Tarentola annularis | |||
Tarente du Hoggar | Tarentola ephippiata | |||
Hémidactyle verruqueux | Hemidactylus turcicus | |||
Gecko à paupières épineuses du Haut Atlas | Quedenfeldtia trachyblepharus | E1 | ||
Gecko à paupières épineuses | Quedenfeldtia moerens | E1 | ||
Ptyodactyle d’Oudri | Ptyodactylus oudrii | E3 | ||
Gecko casqué | Geckonia chazaliae | E3 | ||
Sténodactyle commun | Stenodactylus sthenodactylus | |||
Sténodactyle de Petrie | Stenodactylus petrii | E3 | ||
Saurodactyle de Maurétanie | Saurodactylus mauritanicus | E2 | ||
Saurodactyle de Brosset | Saurodactylus brosseti | E1 | ||
Saurodactyle fascié | Saurodactylus fasciatus | E1 | ||
Tropiocolotes de Tripolitaine | Tropiocolotes tripolitanus | E3 | ||
Tropiocolotes d’Algérie | Tropiocolotes algericus | E3 | ||
Caméléon commun | Chamaeleo chamaeleon | |||
Agame de Bibron | Agama impalearis | |||
Agame changeant | Trapelus mutabilis | |||
Fouette-queue commun | Uromastyx acanthinura | nigriventris | E3 | E3 |
Fouette-queue rayé | Uromastyx flavifasciata | flavifasciata | E3 | E3 |
Fouette-queue rayé | Uromastyx flavifasciata | obscura | E3 | E3 |
Fouette-queue du Mali | Uromastyx dispar | E3 | ||
Fouette-queue occidental | Uromastyx occidentalis | E1 | ||
Varan du désert | Varanus griseus | |||
Lézard ocellé du Maroc | Timon tangitanus | E2 | ||
Lézard ocellé d’Europe | Timon lepidus | |||
Lézard d’Andreanszky | Lacerta andreanszkyi | E1 | ||
Lézard à lunettes | Scelarcis perspicillata | perspicillata | E2 | E2 |
Lézard à lunettes | Scelarcis perspicillata | chabanaudi | E2 | E1 |
Lézard à lunettes | Scelarcis perspicillata | pellegrini | E2 | E1 |
Lézard hispanique d’Afrique du Nord | Podarcis hispanica vaucheri | |||
Psammodrome algire | Psammodromus algirus | algirus | ||
Psammodrome algire | Psammodromus algirus | nolli | E2 | |
Psammodrome de Blanc | Psammodromus blanci | E2 | ||
Psammodrome vert | Psammodromus microdactylus | E1 | ||
Psammodrome d’Espagne | Psammodromus hispanicus | hispanicus | ||
Psammodrome d’Espagne | Psammodromus hispanicus | edwarsianus | ||
Ophisops occidental | Ophisops occidentalis | E2 | ||
Erémias à gouttelettes | Mesalina guttulata | |||
Erémias d’Olivier | Mesalina olivieri | |||
Erémias de Simon | Mesalina simoni | E1 | ||
Erémias de Pasteur | Mesalina pasteuri | E3 | ||
Erémias à points rouges | Mesalina rubropunctata | |||
Acanthodactyle commun | Acanthodactylus erythrurus | belli | E2 | |
Acanthodactyle commun | Acanthodactylus erythrurus | atlanticus | E1 | |
Acanthodactyle ligné | Acanthodactylus lineomaculatus | E1 | ||
Acanthodactyle de Busack | Acanthodactylus busacki | E1 | ||
Acanthodactyle tacheté | Acanthodactylus maculatus | E2 | ||
Acanthodactyle rugueux | Acanthodactylus boskianus | |||
Acanthodactyle de Duméril | Acanthodactylus dumerili | dumerili | E3 | E3 |
Acanthodactyle de Duméril | Acanthodactylus dumerili | occidentalis | E3 | E3 |
Acanthodactyle à longs pieds | Acanthodactylus longipes | |||
Acanthodactyle doré | Acanthodactylus aureus | E3 | ||
Eumécès d’Algérie | Novoeumeces algeriensis | algeriensis | E2 | E2 |
Eumécès d’Algérie | Novoeumeces algeriensis | meridionalis | E2 | E2 |
Seps ocellé | Chalcides ocellatus | ocellatus | ||
Seps ocellé | Chalcides ocellatus | subtypicus | E2 | |
Seps ocellé | Chalcides ocellatus | tiligugu | ||
Seps ocellé | Chalcides ocellatus | tiligugu~subtypicus | ||
Seps de Manuel | Chalcides manueli | E1 | ||
Seps du Rif | Chalcides colosii | E1 | ||
Seps d’Ebner | Chalcides ebneri | E1 | ||
Seps du Haut-Atlas | Chalcides montanus | E1 | ||
Seps du Moyen Atlas | Chalcides lanzai | E1 | ||
Seps à lignes parallèles | Chalcides parallelus | E2 | ||
Seps à écailles nombreuses | Chalcides polylepis | E1 | ||
Seps mionecton | Chalcides mionecton | mionecton | E1 | E1 |
Seps mionecton | Chalcides mionecton | trifasciatus | E1 | E1 |
Petit Seps tridactyle | Chalcides minutus | E2 | ||
Seps strié du Maroc | Chalcides pseudostriatus | E1 | ||
Seps de Maurétanie | Chalcides mauritanicus | E2 | ||
Sphénops de Boulenger | Sphenops boulengeri | E3 | ||
Sphénops de De l’Isle | Sphenops delislei | E3 | ||
Sphénops occidental | Sphenops sphenopsiformis | E3 | ||
Scinque à bandes blanches | Scincus albifasciatus | albifasciatus | E3 | E3 |
Scinque à bandes blanches | Scincus albifasciatus | laterimaculatus | E3 | E3 |
Scinque fascié | Scincopus fasciatus | |||
Orvet du Maroc | Ophisaurus koellikeri | E2 | ||
Amphisbène de Tanger | Blanus tingitanus | E1 | ||
Amphisbène de Mettetal | Blanus mettetali | E1 | ||
Trogonophis de Wiegmann | Trogonophis wiegmanni | wiegmanni | E2 | E2 |
Trogonophis de Wiegmann | Trogonophis wiegmanni | elegans | E2 | E1 |
Leptotyphlops d’Algérie | Leptotyphlops algeriensis | E3 | ||
Boa-javelot | Eryx jaculus | |||
Couleuvre fer-à-cheval | Coluber hippocrepis | |||
Couleuvre algire | Coluber algirus | E3 | ||
Couleuvre à diadème du Maghreb | Spalerosophis dolichospilus | E3 | ||
Couleuvre à diadème de Clifford | Spalerosophis diadema | |||
Couleuvre girondine | Coronella girondica | |||
Couleuvre à capuchon commune | Macroprotodon cucullatus | textilis | E2 | |
Couleuvre à capuchon occidentale | Macroprotodon brevis | brevis | E1 | |
Couleuvre à capuchon occidentale | Macroprotodon brevis | ibericus | ||
Couleuvre à capuchon d’Abubaker | Macroprotodon abubakeri | E2 | ||
Couleuvre-chat à tête noire | Telescopus guidimakaensis | |||
Lytorhynque à diadème | Lytorhynchus diadema | |||
Couleuvre commune d’Afrique | Lamprophis fuliginosus | |||
Couleuvre mangeuse d’oeufs | Dasypeltis scabra | |||
Couleuvre à collier | Natrix natrix | |||
Couleuvre vipérine | Natrix maura | |||
Couleuvre de Montpellier | Malpolon monspessulanus | monspessulanus | ||
Couleuvre de Montpellier | Malpolon monspessulanus | insignitus | ||
Couleuvre de Moïla | Scutophis moilensis | |||
Couleuvre de Schokar | Psammophis schokari | rayé | ||
Couleuvre de Schokar | Psammophis schokari | intermédiaire | ||
Couleuvre de Schokar | Psammophis schokari | unicolore | ||
Cobra d’Afrique du Nord | Naja haje | |||
Vipère de Lataste | Vipera latastei | |||
Vipère de l’Atlas | Vipera monticola | E1 | ||
Vipère de Maurétanie | Macrovipera mauritanica | mauritanica | E2 | E2 |
Vipère de Maurétanie | Macrovipera mauritanica | pâle | E2 | E2 |
Vipère à cornes | Cerastes cerastes | |||
Vipère de l’erg | Cerastes vipera | vipera | ||
Vipère de l’erg | Cerastes vipera | « occidentalis » | E1 | |
Vipère heurtante | Bitis arietans | |||
Echide à ventre blanc | Echis leucogaster | |||
Crocodile du Nil | Crocodylus niloticus |
–
Merci pour la liste.
Quelques photos de notre dernier trip au Maroc : http://www.herpetofocus.fr/field-report-one-week-in-morocco-for-a-snake-trip-october-2016-part-one-7718/