La Commission d’Homologation Marocaine (CHM) vient de mettre à jour la liste des espèces soumises à homologation au Maroc (2016, révisée au 08/01/2017)
List of species considered by the Moroccan Rare Birds Committee, 2016 (updated 2016, 08/01/2017)
Autruche d’Afrique | Struthio camelus | Common Ostrich |
Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck |
Oie des moissons | Anser fabalis | Taiga Bean-Goose |
Oie rieuse | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose |
Oie des neiges | Chen caerulescens | Snow Goose |
Bernache cravant | Branta bernicla | Brant |
Bernache nonnette | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
Cygne tuberculé | Cygnus olor | Mute Swan |
Cygne noir | Cygnus atratus | Black Swan |
Cygne sauvage | Cygnus cygnus | Whooper Swan |
Oie-armée de Gambie | Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose |
Canard mandarin | Aix galericulata | Mandarin Duck |
Canard siffleur américain | Anas americana | Americain Wigeon |
Sarcelle à ailes bleues | Anas discors | Blue-winged Teal |
Sarcelle à ailes vertes | Anas crecca carolinensis | Green-winged Teal (American) |
Fuligule à bec cerclé | Aythya collaris | Ring-necked Duck |
Fuligule milouinan | Aythya marila | Greater Scaup |
Fuligule à tête noire | Aythya affinis | Lesser Scaup |
Macreuse brune | Melanitta fusca | White-winged Scoter |
Harelde boréale | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck |
Garrot à œil d’or | Bucephala clangula | Common Goldeneye |
Harle piette | Mergus albellus | Smew |
Harle bièvre | Mergus merganser | Common Merganser |
Harle huppé | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
Erismature rousse (1) | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck |
Pintade commune | Numida meleagris | Helmeted Guineafowl |
Plongeon catmarin | Gavia stellata | Red-throated Loon |
Plongeon arctique | Gavia arctica | Arctic Loon |
Plongeon imbrin | Gavia immer | Common Loon |
Grèbe esclavon | Podiceps auritus | Horned Grebe |
Grèbe jougris | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
Flamant nain | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo |
Albatros à sourcils noirs | Thalassarche melanophris | Black-browed Albatross |
Fulmar glacial | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar |
Pétrel soyeux | Pterodroma mollis | Soft-plumaged Petrel |
Pétrel de Bulwer | Bulweria bulwerii | Bulwer’s Petrel |
Puffin du Cap vert | Calonectris edwardsii | Cape Verde Shearwater |
Puffin majeur | Ardenna gravis | Great Shearwater |
Puffin fuligineux (2) | Ardenna grisea | Sooty Shearwater |
Puffin des Anglais (3) | Puffinus puffinus | Manx Shearwater |
Puffin yelkouan (4) | Puffinus yelkouan | Yelkouan Shearwater |
Puffin de Macaronésie | Puffinus baroli | Barolo Shearwater |
Océanite de Wilson | Oceanites oceanicus | Wilson’s Storm-Petrel |
Océanite frégate | Pelagodroma marina | White-faced Storm-Petrel |
Océanite culblanc | Oceanodroma leucorhoa | Leach’s Storm-Petrel |
Océanite de Castro | Oceanodroma castro | Band-rumped Storm-Petrel |
Tantale africain | Mycteria ibis | Yellow-billed Stork |
Frégate superbe | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird |
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby |
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby |
Cormoran africain | Microcarbo africanus | Long-tailed Cormorant |
Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | European Shag |
Anhinga roux | Anhinga rufa | African Darter |
Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican |
Pélican gris | Pelecanus rufescens | Pink-backed Pelican |
Butor étoilé | Botaurus stellaris | Great Bittern |
Héron pâle | Ardea cinerea monicae | Gray Heron (Mauritanian) |
Aigrette des récifs | Egretta gularis | Western Reef-Heron |
Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | Lammergeier |
Vautour moine | Aegypius monachus | Cinereous Vulture |
Vautour oricou | Torgos tracheliotos | Lappet-faced Vulture |
Vautour à capuchon | Necrosyrtes monachus | Hooded Vulture |
Vautour africain | Gyps africanus | White-backed Vulture |
Vautour de Rüppell | Gyps rueppelli | Rüppell’s Griffon |
Aigle pomarin (5) | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle |
Aigle criard (5) | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle |
Aigle pomarin x Aigle criard (5) | Clanga pomarina x Clanga clanga | Lesser x Greater Spotted Eagle |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | Tawny Eagle |
Aigle ibérique | Aquila adalberti | Spanish Eagle |
Aigle impérial | Aquila heliaca | Imperial Eagle |
Autour-chanteur sombre | Melierax metabates | Darck Chanting-Goshawk |
Busard pâle | Circus macrourus | Pallid Harrier |
Milan noir d’Afrique | Milvus migrans aegyptius | Black Kite (Yellow-billed) |
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle |
Outarde arabe | Ardeotis arabs | Arabian Bustard |
Outarde houbara | Chlamydotis undulata | Houbara Bustard |
Outarde canepetière | Tetrax tetrax | Little Bustard |
Râle des genêts | Crex crex | Corn Crake |
Râle des prés | Crecopsis egregia | African Crake |
Râle rayé | Amaurornis marginalis | Striped Crake |
Marouette de Caroline | Porzana carolina | Sora |
Marouette poussin | Zapornia parva | Little Crake |
Marouette de Baillon | Zapornia pusilla | Baillon’s Crake |
Talève d’Allen | Porphyrio alleni | Allen’s Gallinule |
Talève violacée | Porphyrio martinicus | Purple Gallinule |
Grue demoiselle | Anthropoides virgo | Demoiselle Crane |
Pluvier dominicain | Pluvialis dominica | American Golden-Plover |
Vanneau sociable | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
Vanneau à queue blanche | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing |
Pluvier de Leschenault | Charadrius leschenaultii | Greater Sand-Plover |
Gravelot pâtre | Charadrius pecuarius | Kittlitz’s Plover |
Rhynchée peinte | Rostratula benghalensis | Greater Painted-Snipe |
Bartramie des champs | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper |
Courlis à bec grêle | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew |
Bécasseau de l’Anadyr | Calidris tenuirostris | Great Knot |
Bécasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper |
Bécasseau à échasses | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper |
Bécasseau violet | Calidris maritima | Purple Sandpiper |
Bécasseau de Bonaparte | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper |
Bécasseau roussâtre | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper |
Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper |
Bécasseau semipalmé | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper |
Bécassin à long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher |
Bécassine double | Gallinago media | Great Snipe |
Bargette de Térek | Xenus cinereus | Terek Sandpiper |
Phalarope de Wilson | Phalaropus tricolor | Wilson’s Phalarope |
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope |
Chevalier grivelé | Actitis macularius | Spotted Sandpiper |
Chevalier criard | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs |
Chevalier à pattes jaunes | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs |
Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper |
Turnix d’Andalousie | Turnix sylvaticus | Small Buttonquail |
Glaréole à ailes noires | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole |
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger |
Mergule nain | Alle alle | Dovekie |
Guillemot de Troïl | Uria aalge | Common Murre |
Mouette de Sabine | Xema sabini | Sabine’s Gull |
Mouette de Bonaparte | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte’s Gull |
Mouette à tête grise | Chroicocephalus cirrocephalus | Gray-hooded Gull |
Mouette atricille | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull |
Mouette de Franklin | Leucophaeus pipixcan | Franklin’s Gull |
Goéland cendré (6) | Larus canus | Mew Gull |
Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | Ring-billed Gull |
Goéland argenté | Larus argentatus | Herring Gull |
Goéland à ailes blanches | Larus glaucoides | Iceland Gull |
Goéland Balte | Larus fuscus fuscus | Lesser Black-backed Gull (fuscus) |
Goéland à ailes grises | Larus glaucescens | Glaucous-winged Gull |
Goéland bourgmestre | Larus hyperboreus | Glaucous Gull |
Goéland marin | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Goéland dominicain | Larus dominicanus | Kelp Gull |
Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern |
Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern |
Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Roseate Tern |
Sterne arctique | Sterna paradisaea | Arctic Tern |
Bec-en-ciseaux d’Afrique | Rynchops flavirostris | African Skimmer |
Ganga de Lichtenstein | Pterocles lichtensteinii | Lichtenstein’s Sandgrouse |
Tourterelle masquée | Oena capensis | Namaqua Dove |
Coulicou à bec jaune | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo |
Grand-duc d’Europe | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl |
Hibou des marais | Asio flammeus | Short-eared Owl |
Engoulevent doré | Caprimulgus eximius | Golden Nightjar |
Martinet unicolore | Apus unicolor | Plain Swift |
Martinet cafre | Apus caffer | White-rumped Swift |
Guêpier à gorge blanche | Merops albicollis | White-throated Bee-eater |
Rollier d’Abyssinie | Coracias abyssinicus | Abyssinian Roller |
Faucon kobez | Falco vespertinus | Red-footed Falcon |
Faucon concolore | Falco concolor | Sooty Falcon |
Faucon sacre | Falco cherrug | Saker Falcon |
Perruche à collier | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet |
Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | Rosy-faced Lovebird |
Perroquet youyou | Poicephalus senegalus | Senegal Parrot |
Conure veuve | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | Red-backed Shrike |
Pie-grièche isabelline | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike |
Pie-grièche méridionale « meridionalis » | Lanius meridionalis meridionalis | Southern Gray Shrike (meridionalis) |
Pie-grièche masquée | Lanius nubicus | Masked Shrike |
Pie-grièche à tête rousse « badius » | Lanius senator badius | Woodchat Shrike (Balearic) |
Viréo à œil rouge | Vireo olivaceus | Red-eyed Vireo |
Corbeau familier | Corvus splendens | House Crow |
Corneille noire | Corvus corone | Carrion Crow |
Corbeau pie | Corvus albus | Pied Crow |
Panure à moustaches | Panurus biarmicus | Bearded Reedling |
Moinelette à front blanc (7) | Eremopterix nigriceps | Black-crowned Sparrow-Lark |
Alouette de Dunn (7) | Eremalauda dunni | Dunn’s Lark |
Hirondelle du désert | Ptyonoprogne fuligula | Rock Martin (Pale Crag-Martin) |
Mésange huppée | Lophophanes cristatus | Crested Tit |
Rémiz penduline | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline-Tit |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria | Wallcreeper |
Roitelet huppé | Regulus regulus | Goldcrest |
Pouillot véloce « tristis/fulvescens » | Phylloscopus collybita tristis | Common Chiffchaff (Siberian) |
Pouillot brun | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler |
Pouillot de Pallas | Phylloscopus proregulus | Pallas’s Leaf Warbler |
Pouillot à grands sourcils | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler |
Hypolaïs ictérine | Hippolais icterina | Icterine Warbler |
Phragmite aquatique | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler |
Rousserolle verderolle | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler |
Locustelle de Pallas | Locustella certhiola | Pallas’s Grasshopper-Warbler |
Locustelle fluviatile | Locustella fluviatilis | Eurasian River Warbler |
Prinia à front écailleux (7) | Spiloptila clamans | Cricket Longtail |
Fauvette babillarde | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat |
Fauvette de Moltoni | Sylvia subalpina | Moltoni’s Warbler |
Fauvette sarde | Sylvia sarda | Marmora’s Warbler |
Gobemouche gris « balearica » | Muscicapa striata balearica | Spotted Flycatcher (balearica) |
Gobemouche nain | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher |
Gobemouche à demi-collier | Ficedula semitorquata | Semicollared Flycatcher |
Gobemouche à collier | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher |
Traquet isabelle | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear |
Grive obscure | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush |
Grive litorne | Turdus pilaris | Fieldfare |
Étourneau roselin | Pastor roseus | Rosy Starling |
Accenteur mouchet | Prunella modularis | Dunnock |
Bergeronnette (printanière) des Balkans | Motacilla flava feldegg | Western Yellow Wagtail (Black-headed) |
Bergeronnette citrine | Motacilla citreola | Citrine Wagtail |
Pipit de Richard | Anthus richardi | Richard’s Pipit |
Pipit à dos olive | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit |
Pipit maritime | Anthus petrosus | Rock Pipit |
Bruant des neiges | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting |
Bruant jaune | Emberiza citrinella | Yellowhammer |
Bruant nain | Emberiza pusilla | Little Bunting |
Bruant mélanocéphale | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting |
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch |
Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch |
Sizerin flammé | Acanthis flammea | Common Redpoll |
Venturon montagnard | Serinus citrinella | Citril Finch |
Moineau friquet | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow |
Moineau doré | Passer luteus | Sudan Golden Sparrow |
Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala | Red-billed Firefinch |
Veuve dominicaine | Vidua macroura | Pin-tailed Whydah |
(1) Sauf à Douyièt, à Merja Bargha et à Merja Halloufa
(2) Uniquement sur la côte méditerranéenne
(3) Uniquement sur la côte méditerranéenne et dans le Détroit de Gibraltar
(4) Uniquement sur la côte atlantique
(5) photo obligatoire
(6) Seules les observations dans le Détroit de Gibraltar et le long de la côte méditerranéenne doivent être soumises
(7) Sauf sur la route d’Awsserd